Subjects & Content Coverage – Side-by-Side
Core Principles & Governance
| Subject Area | FREC 3 | IREC 3 |
|---|---|---|
| Role & responsibilities | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Scope of practice | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Consent & capacity | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Information governance | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Safeguarding | ⚠️ Implied within governance | ✅ Explicit |
| Responder wellbeing & resilience | ✅ Yes | ✅ Explicit |
Patient Assessment
| Subject Area | FREC 3 | IREC 3 |
|---|---|---|
| Scene assessment & dynamic risk assessment | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Primary & secondary surveys | ✅ Yes (DR<C>ABCDE) | ✅ Yes (DR<C>ABCDE) |
| Triage tools | ✅ Yes (incl. TST) | ✅ Yes (incl. TST) |
| Anatomy & physiology exam | ✅ Stand-alone A&P exam | ✅ Integrated within components |
| Physiological observations | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Patient extrication | ⚠️ Limited | ✅ Explicit (time-critical & non-time-critical) |
Life-Threatening Emergencies
| Subject Area | FREC 3 | IREC 3 |
|---|---|---|
| Adult, child & infant CPR | ✅ Yes | ✅ Yes |
| AED use | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Bag-valve-mask & oxygen | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Airway adjuncts (OPA/NPA) | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Choking management | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Catastrophic bleeding & shock | ✅ Yes | ✅ Yes |
Medical Emergencies
| Subject Area | FREC 3 | IREC 3 |
|---|---|---|
| Asthma | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Anaphylaxis & auto-injectors | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Diabetic emergencies | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Cardiac conditions | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Neurological emergencies | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Poisoning & intoxication | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Mental health emergencies | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Temperature-related illness | ✅ Yes | ✅ Yes |
Trauma & Injuries
| Subject Area | FREC 3 | IREC 3 |
|---|---|---|
| Wounds & bleeding | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Burns & scalds | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Musculoskeletal injuries | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Head, spinal, chest trauma | ⚠️ Limited | ✅ Explicit |
| Major trauma management | ⚠️ Limited | ✅ Explicit |